Estadisticas
Equipo | Jugador | 1º | 2º | 3º | 4º | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Negro | Topo | 6 | 4 | 8 | 18 | |||
Leo | 8 | 2 | 4 | 14 | ||||
Ramo | 4 | 14 | 4 | 22 | ||||
Pelon | 2 | 3 | 2 | 7 | ||||
Sapo | 2 | 2 | 2 | 7 | 13 | |||
Equipo | 20 | 24 | 13 | 17 | 74 |
Equipo | Jugador | 1º | 2º | 3º | 4º | Total | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Blanco | Michy | 2 | 5 | 6 | 3 | 16 | ||
El Croto | 5 | 2 | 7 | |||||
Curda | 4 | 4 | 6 | 9 | 23 | |||
Potter | 2 | 2 | ||||||
Nestor | 4 | 1 | 5 | |||||
Equipo | 11 | 11 | 16 | 15 | 53 |
Penalizaciones:
Resumen
Hasta aca llegamos, nos vmeos la semana que viene !!!